Photo by Amos Bar-Zeev on Unsplash
Auslandskrankenversicherung bis 5 Jahre
MondiCare 60
Mit der weltweit gültigen Auslandskrankenversicherung MondiCare 60 der HanseMerkur lassen sich Auslandsaufenthalte bis zu 5 Jahren absichern. Dabei sorgen die zwei Wahltarife BASIC und PROFI für einen besonders flexiblen Leistungschutz. Mit dem Tarif BASIC bietet die Auslandskrankenversicherung MondiCare 60 eine solide Grundversorgung, während der Tarif „PROFI“ zusätzlich mit Zahnersatzleistungen, spezielle Hilfsmittel und Krebsvorsorgeuntersuchungen (6 Monate Wartezeit) aufwartet. Besonders interessant: Die Prämien sind nach Eintrittsalter gestaffelt.
Tarifinformationen MondiCare 60
Versicherungsschutz für Langzeiturlauber und Berufstätige (Weltreisende, Studenten, Freelancer etc.)
weltweite Gültigkeit, inklusive USA und Kanada
maximale Versicherungsdauer 5 Jahre
höchstversicherbares Alter beträgt 74 Jahre
eingeschränkter Versicherungschutz in Deutschland bis 6 Wochen
Vor Abschluss Wohnsitz in Deutschland erforderlich
Abschluss muss vorab für den gesamten Aufenthaltszeitraum abgeschlossen werden
Prämienerstattung bei vorzeitigem Ende
25 Euro Selbstbehalt je Versicherungsfall
Zahlung mit SEPA, Paypal, Mastercard und Visacard möglich
Leistungen auf einen Blick | Basic-Tarif | Profi-Tarif |
---|---|---|
Ambulante Behandlungen | ✔ | ✔ |
Stationäre Behandlung | ✔ | ✔ |
Ärztlich verordnete Medikamente und Verbandmittel | ✔ | ✔ |
Ärztlich verordnete Hilfsmittel infolge eines Unfalls | ✔ | ✔ |
Ärztlich verordnete Hilfsmittel (nicht unfallbedingt) | - | ✔ bis zu 2.000 Euro |
Ärztlich verordnete Massagen, medizinische Packungen und Inhalationen | ✔ | ✔ |
Schmerzstillende Zahnbehandlung inkl. Zahnfüllungen | ✔ | ✔ |
Zahnersatz zu 80% des Rechnungsbetrages (nach einer Wartezeit von 6 Monaten und Berücksichtigung der Zahnstaffel) | - | ✔ |
Zahnstaffel • In den ersten beiden Versicherungsjahren 80% des Rechnungsbetrages bis zu max. 1.000 Euro • Ab dem 3. Versicherungsjahr bis zu max. 1.500 Euro je Versicherungsjahr | - - | ✔ ✔ |
Transport zum nächst erreichbaren Krankenhaus | ✔ | ✔ |
Medizinisch sinnvoller Rücktransport | ✔ | ✔ |
Überführung und Bestattung im Todesfall | ✔ bis zu 10.000 Euro | ✔ bis zu 10.000 Euro |
Ambulante Vorsorgeuntersuchungen für Kinder (nach einer Wartezeit von 6 Monaten | - | ✔ |
Ambulante Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von Krebserkrankungen (nach einer Wartezeit von 6 Monaten) | - | ✔ |
Abzüglicher Selbstbehalt je Versicherungsfall | 25 Euro | 25 Euro |
Tagesprämien Tarif-Basic pro Person | bis 18 Jahre | bis 59 Jahre | bis 74 Jahre |
---|---|---|---|
Weltweit ohne USA und Kanada bis 12 Monate | 1,10 Euro | 1,70 Euro | 7,20 Euro |
Weltweit ohne USA und Kanada 13 - 60 Monate | 1,70 Euro | 2,50 Euro | 10,50 Euro |
Mindestprämie 20 EUR | |||
Weltweit inklusive USA und Kanada bis 12 Monate | 2,90 Euro | 4,40 Euro | 18,40 Euro |
Weltweit inklusive USA und Kanada bis 12 Monate | 4,10 Euro | 6,10 Euro | 25,00 Euro |
Mindestprämie 40 EUR |
Tagesprämien Tarif-Profi pro Person | bis 18 Jahre | bis 59 Jahre | bis 74 Jahre |
---|---|---|---|
Weltweit ohne USA und Kanada bis 12 Monate | 1,40 Euro | 2,50 Euro | 9,90 Euro |
Weltweit ohne USA und Kanada 13 - 60 Monate | 2,10 Euro | 3,80 Euro | 14,10 Euro |
Mindestprämie 25 EUR | |||
Weltweit inklusive USA und Kanada bis 12 Monate | 3,60 Euro | 5,60 Euro | 22,30 Euro |
Weltweit inklusive USA und Kanada 13 - 60 Monate | 5,10 Euro | 7,90 Euro | 31,50 Euro |
Mindestprämie 60 EUR |
Zusatzpaket bis 5 Jahre, weltweit | Eintrittsalter | Tarif Basic Haftpflicht/Unfall/ Notfall | Tarif Profi Haftpflicht/Unfall/ Notfall/Gepäck |
---|---|---|---|
Prämie pro Tag und Person | Prämie pro Tag und Person | ||
bis 59 Jahre | 0,23 Euro | 0,55 Euro | |
bis 74 Jahre | 0,25 Euro | 0,60 Euro | |
Mindestprämie | 5 Euro | 10 Euro |